
「コーンベルト」という言葉を聞かれたことがあるでしょうか。
コーンベルトとは、アメリカ中西部にあるアイオワ、イリノイ、インディアナ州を中心とした穀倉地帯を指します。夏から秋にかけてこの地方は、見渡す限りのとうもろこし畑が続きます。
私共飼料業者が日本へ輸入する、とうもろこしに代表される飼料原料は年間3000万トンにも達します。これらは形を変えながら流通市場に乗り、国内の牧場や畜産農家へ運ばれ、家畜の「エサ」となります。そして農場で生産された肉・牛乳・卵が再び流通市場を通して食卓へ運ばれます。
弊社は、食品の基幹となる飼料を取り扱う仕事に大きな責任と誇りを感じております。消費者の皆様が安全でおいしい食べ物を享受できる社会作りに貢献していきたいと考えております。
今世紀は、世界的な人口増加による水・食糧問題や環境問題など、これからの人類を取り巻く情勢は不透明であり、時には大きな危機を迎えるかもしれません。また飼料・畜産業界にとっても、今後は更に厳しい市場競争の中で企業努力を続けていかなければなりません。
私共にできることは、お客様がより多くの利益をあげ、事業を継続拡大できるように有益な商品及び情報を提供していくことです。お客様に満足して頂くために常に創意工夫と改善に努めて参ります。
更には、全社員ひとりひとりがやりがいと誇りをもって働ける会社を目指し、また会社は全社員の物心両面の幸福を追求していきたいと思います。仕事を通して皆様に信頼される人を育てることも大切な使命と考えております。
弊社は飼料販売を本業としておよそ一世紀に渡り、畜産農家の皆様と共に歩んで参りました。これまでに培った経験と教訓に学び、しかし既成概念にとらわれずに広い視野をもって大胆に挑戦していきたいと思います。そしてこれからも皆様に信頼される企業であり続けるよう努めて参ります。

| 商号 | 湯浅商事株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 湯浅薫 |
| 設立 | 昭和22年11月19日(創業:明治43年) |
| 本社所在地 | 名古屋市中村区名駅5-25-3(湯浅ビル) |
| 資本金 | 9,800万円 |
| 事業内容 | 配合飼料部門 輸入飼料部門 飼料製造部門 食品・外食部門 牧場部門 エネルギー部門 |
| 社員数 | 約300名 |
| 年商 | 約220億円(平成22年3月実績) |
| 関係会社 | 株式会社とり一番 株式会社シガポートリー |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 横浜銀行 りそな銀行 みずほ銀行 名古屋銀行 大垣共立銀行 愛知銀行 |
| 明治43年 | 雑穀販売を開始する |
|---|---|
| 大正2年 | 名古屋市祢宜町1丁目に支店を開設 |
| 昭和6年 | 日本農産工業(株)代理店となる |
| 昭和22年 | 株式会社湯浅商店に改組する |
| 昭和28年 | 本店を中村区船入町へ移転 |
| 昭和37年 | 資本金1,200万円に増資 |
| 昭和38年 | 新社屋湯浅ビル完成 |
| 昭和44年 | 湯浅商事株式会社に商号変更 |
| 昭和44年 | 湯浅市正、勲五等瑞宝章を受章 |
| 昭和45年 | 資本金3,000万円に増資 |
| 昭和52年 | 自社ブランド、スーパーミックスの製造開始 |
| 昭和53年 | 愛知県豊橋市に豊橋支店を開設 |
| 昭和53年 | 資本金5,000万円に増資 |
| 昭和55年 | 福島県福島市に東北支店を開設 |
| 昭和56年 | 第1回アメリカ酪農調査団をハワイ島カーネーション社へ派遣 |
| 昭和61年 | 愛知県豊橋市神野新田町に工場、事務所を建設 |
| 昭和62年 | 福島、岩手県において乳牛、肉牛の預託事業開始 |
| 平成2年 | 長野県下伊那郡松川町に南信SPを開設し輸入牧草の販売開始 |
| 平成3年 | 名古屋市中区錦に第2ユアサビル建設 |
| 平成4年 | 群馬県伊勢崎市に関東支店を開設 |
| 平成5年 | 栃木県大田原市に那須SPを開設 |
| 平成8年 | 宮崎県えびの市に南九州営業所及び肉牛牧場を開設 |
| 平成16年 | 大分県別府市に北九州営業所を開設 |
| 平成17年 | 鳥取県東伯郡に山陰営業所を開設 |
| 平成18年 | 三重県桑名郡木曽岬町に牧草倉庫を開設 |
| 平成20年 | 南九州営業所移転及び牧草倉庫を開設 |
| 平成20年 | 静岡県御前先地に佐倉SPを開設 |
| 平成20年 | 石川県羽咋郡に北陸SPを開設 |
| 平成21年 | 富山県高岡市の北陸SPを北陸営業所に名称変更及び移転 |
| 平成21年 | 宮崎県都城市に都城工場を開設 |
| 平成21年 | 北海道苫小牧市に北海道工場を開設 |
| 平成22年 | 子会社の長野飼料販売(株)を長野営業所に変更及び移転 |
| 平成22年 | 資本金9,800万円に増資 |

























